ISAT Department Active Research Grants
AUGUST, 2006 |
|||
Principle Investigator |
Grant Name |
Date |
Original Amount |
|---|---|---|---|
| Bob Kolvoord | CENTER FOR RURAL STEM EDUC | 10/01/2005- 09/30/2007 | $297,000.00 |
| Ronald Raab | ANTHRAX GENE PROJECT | 12/14/2004- 12/25/2006 | $32,000.00 |
| Ronald Raab | YERSINIA PESTIS GENES | 04/06/05-12/30/06 | $21,800.00 |
| Ronald Raab | ANTHRACIS & ANTHRAN GENE II | 09/23/2005-12/31/2006 | $29,000.00 |
| Ronald Raab | Yersina Pestis Genes II | 09/23/2005 - 12/31/2006 | $8,500.00 |
| C.J. Brodrick | SHENAIR INSTITUTE | 08/01/2005- 06/30/2007 | $637,500.00 |
| Ronald Kander & Carole Nash | CLIFF MANAGEMENT INITIATIVE | 05/17/2006 - 12/30/2007 | $4,900.00 |
| Gene Tucker | Little Toby | Feb-07 | $2,500.00 |
| Ronald Kander & Carole Nash | ARCHAEOLOGICAL SVCS FOR SNP | 08/16/2005 - 06/01/2007 | $5,361.61 |
| Jonathan Miles | NASA WIND TURBINE STUDEY | 10/01/2003- 09/30/2006 | $141,820.00 |
| Jonathan Miles | VA SMALL WIND INCENTIVES PROG | 12/15/2003-12/31/2006 | $152,939.00 |
| Jonathan Miles | TALL TOWERS: HIGH HGHT WINDS | 10/01/2004- 04/30/2007 | $47,059.00 |
| Thomas Benzing | CHESAPEAKE 2000-TECHNICAL SUPP | 01/01/2005- 12/31/2005 | $59,000.00 |
| Mike Deaton | EXP DESIGN&EMPIRICAL MODELING | ongoing | $36,000.00 |
| Mike Deaton | CONSULTING RESEARCH AGREEMENT | ongoing | $95,000.00 |
| Anne Henriksen | ENTERPRISE ANALYSIS | ongoing | $66,677.00 |
| Ronald Kander | IDC RECOVERY ISAT | ||
| Jonathan Miles | STATE ANEMOMETER LOAN PROG | 5/22/2007 | $17,000.00 |
| Jonathan Miles | AMERICAN SOLAR PROJECT | extended 12/30/06 | $41,553.00 |
| Jonathan Miles | VA WIND ENERGY COLLABORATIVE | 01/01/2005 - 09/30/2006 | $20,000.00 |
| Jonathan Miles | TANGIER ISLAND WIND | 10/07/2005 - 10/06/2007 | $191,625.00 |
| Jonathan Miles | RENEWABLE ENERGY DISPLAY | 02/10/2006 - 12/30/2006 | $7,000.00 |
| Ronald Kander & Carole Nash | HOMESTEAD PRESERVE ASSESS | 08/12/2005 - 08/11/2010 | $500.00 |
| Ronald Kander & Carole Nash | ARCHAEOLOGICAL SURVEY 2006 | 06/01/2006 - 02/27/2007 | $5,475.36 |
| Joe Blandino | Parachute Ground Test | 12/31/2006 | $24,982.00 |
| C.J. Brodrick | OZONE OUTREACH YEAR 2 | 05/01/2006 - 05/01/2007 | $73,167.00 |
| Bob McKown | Stimulation of Tear Secretion by a Novel Glycoprotein | 4/1/07-3/31/09 | $168,624.00 |
| Bob McKown | Modeling Novel Treatments for Dry Eye | 10/01/07-09/30/08 | $132,982.00 |
Grand Total |
$2,319,964.97 |
||

